WHITEOUT SURVIVAL ・ 数値で証明する戦略分析
FC5からFC8に進み、同じ金額でもらえる量が増えた。パックに付いてくる宝石図面・宝石本・領主宝石ランダム箱と、調査回数報酬を、前回の記事の時点と並べて差分だけを出す。
パックを買うと付いてくるアイテムの個数。15,800円のパックは3つあるので、合計は3つ分で数えた。全パックの合計金額は57,800円。
| パック | 前回 | 今回 | 差 |
|---|---|---|---|
| 800円 | 30 | 30 | — |
| 1,600円 | 40 | 60 | +20 |
| 3,200円 | 80 | 120 | +40 |
| 4,000円 | 200 | 300 | +100 |
| 15,800円 ×3 | 1,200 | 1,800 | +600 |
| 合計 | 1,550 | 2,310 | +760 |
| パック | 前回 | 今回 | 差 |
|---|---|---|---|
| 800円 | 30 | 30 | — |
| 1,600円 | 60 | 60 | — |
| 3,200円 | 120 | 120 | — |
| 4,000円 | 300 | 300 | — |
| 15,800円 ×3 | 1,800 | 1,800 | — |
| 合計 | 2,310 | 2,310 | — |
15,800円のパックは1つあたり、宝石図面が400個から600個、宝石本は600個のまま。
前回は、800円パック以外で宝石図面が宝石本の3分の2しかなかった。今回はどのパックでも図面と本が同じ個数になっている。
| パック | 前回 | 今回 | 差 |
|---|---|---|---|
| 飛空艇解放 800円 | 30 | 35 | +5 |
調査の回数(獲得した宝箱の数)に応じてもらえる報酬。
| 回数 | 報酬 | 前回 | 今回 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1時間加速 | 3 | 3 | — |
| 10 | ナット(100ポイント強化経験値パーツ) | 10 | 10 | — |
| 20 | ダイヤ | 3,000 | 3,000 | — |
| 30 | ナット | 15 | 15 | — |
| 50 | レジェンド欠片 | 10 | 10 | — |
| 70 | 巻物 | 30 | 35 | +5 |
| 100 | 領主装備箱 | 30 | 40 | +10 |
| 150 | ミスリル | 5 | 8 | +3 |
| 200 | 装備宝箱 | 100 | 100 | — |
| 270 | 領主宝石箱 | 40 | 50 | +10 |
| 420 | ミスリル | 15 | 20 | +5 |
| 570 | ミスリル | 15 | 20 | +5 |
| 720 | ミスリル | 15 | 20 | +5 |
| 900 | ミスリル | 20 | 25 | +5 |
| ミスリルの合計 | 70 | 93 | +23 |
増えたのは70回以降の8段(200回の装備宝箱だけは据え置き)。巻物・領主装備箱・領主宝石箱・ミスリルが増え、ダイヤ・ナット・レジェンド欠片・装備宝箱は変わっていない。